田径场设施维修项目经森林舞会游戏同意,进行考察询价采购。请贵方根据要求进行报价(响应)。
一、项目需求
1.项目名称:田径场设施维修
2.项目预算:2.2076万元
3.项目地点:山东电子职业技术学院
4.供货期(工期、服务期限):14天
5.质保期:2年
6.付款条件及方式:项目经甲方验收合格,甲方收到乙方开具的发票等材料之日起5个工作日内支付100%合同款。
7.验收标准:符合采购需求
8.供应商资格资质要求:无
9.是否需要踏勘现场:否
10.是否需要样品或现场演示:否
11.需求明细表。
序号 | 位置 | 分项名称 | 主要材料及工艺要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 山东电子职业技术学院田径场 | 塑胶跑道断裂处清理修补 | 1.将23处跑道断裂裂缝处清理干净,部分翘脚处进行割除处理。 | 312 | 米 | 0.0048 | 1.4976 |
|
2 | 山东电子职业技术学院田径场 | 跑道一周水泥篦子漏水口维修 | 1.水泥雨水漏水口损坏处用水泥砂浆封堵。 | 115 | 米 | 0.002 | 0.23 |
|
3 | 山东电子职业技术学院田径场 | 体育场西侧(入口南)围栏加固维 | 1.钢管立柱连接断裂或锈蚀严重处,用铁管抱焊加固。 | 16 | 处 | 0.03 | 0.48 |
|
备注:以上数据仅供参考,以现场勘察数据为施工报价依据,任何数量变化不做工程变更、不调整合同价格。
二、报价要求
1.在满足项目需求的情况下,供应商根据自身经营情况自主报价(响应)。
2.供应商报价(响应)文件必须包含项目总报价、报价清单、供应商对项目要求的认可承诺、供应商代表签字、供应商代表电话、供应商盖章。
3.报价期限:2026年4月24日下午4:00前提交。
三、评分细则
序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
1 | 投标报价 | 40分 | 1.有效投标报价中的最低报价为评标基准价 2.投标报价得分=(基准价 ÷ 投标报价)×40 3.报价超过预算2.2076万元为无效报价 |
2 | 施工技术方案 | 40分 | 1. 施工流程完整、工序合理,符合规范要求(0—10分) 2.材料规格、质量标准响应齐全(0—10分) 3.质量保障、色差控制、焊接牢固度及耐久性措施完善(0—10分) 4.安全文明施工、现场保护措施到位(0—10分) |
3 | 类似项目业绩 | 10分 | 近3年内具有塑胶跑道维修、田径场设施维修或运动场地施工类业绩,每项5分,最高10分(需提供合同或验收证明) |
4 | 工期保障与质保承诺 | 10分 | 1. 工期安排合理,施工协调、现场配合措施具体可行(0—5分) 2. 质保期2年承诺,维修响应方案合理(0—5分) |
— | 合计 | 100分 | — |
四、项目联系人及联系方式
1.联系人:李老师
2.联系方式:81786551,邮箱sddzzongwuchu@163.com。
山东电子职业技术学院总务处
2026年4月22日
